Pokal 2020/21
Das Spielberichtsformular befindet sich im Servicebereich.
Ansetzungen und Spielpläne 2020/21
Frauen | Männer | Senioren | Jugend |
Ansetzungen | Ansetzungen | Ansetzungen | Ansetzungen |
1.Hauptrunde (15/16) | 1.Hauptrunde (3/4) | ||
2.Hauptrunde (1/8) | |||
Finalergebnisse:
Platzierung | Frauen | Männer | Senioren | Jugend U14 | Jugend U18 |
Datum | |||||
Spielort | |||||
Beginn | |||||
Pokalsieger | |||||
2. Platz | |||||
3. Platz | |||||
Ergebnisse | |||||
. An dieser Stelle möchte sich der KKV Bautzen für die Unterstützung bedanken. www.hillig.kuechen.de |