U18 Kreismeisterliga | U14 Kreismeisterliga | U14 Kreisoberliga | U14 Kreisliga | |
Staffelleiter: Dominic Hommel | Staffelleiter: Manfred Schlotter | Staffelleiter: Ilona Grauert | Staffelleiter: Manfred Schlotter | |
Ansetzungen | Ansetzungen | Ansetzungen | Ansetzungen | |
1.Spieltag | 1.Spieltag | 1.Spieltag | 1.Spieltag | |
2.Spieltag | 2.Spieltag | 2.Spieltag | 2.Spieltag | |
3.Spieltag | 3.Spieltag | 3.Spieltag | 3.Spieltag | |
4.Spieltag | 4.Spieltag | 4.Spieltag | 4.Spieltag | |
5.Spieltag | 5.Spieltag | 5.Spieltag | 5.Spieltag | |
6.Spieltag | 6.Spieltag | 6.Spieltag | 6.Spieltag | |
7.Spieltag | 7.Spieltag | 7.Spieltag | ||
U14 Kreisklasse | ||||
Staffelleiter: Ilona Grauert | ||||
Ansetzungen (NEU) | ||||
1.Spieltag | ||||
2.Spieltag | ||||
3.Spieltag | ||||
4.Spieltag | ||||
5.Spieltag | ||||
6.Spieltag | ||||
7.Spieltag | ||||
8.Spieltag | ||||
...unvollständiger Spieltag |