Endrunde 2025
Jugend U14 | |
weiblich | männlich |
![]() | |
Kreismeisterin - Sarah Graff Königswarthaer SV | Kreismeister - Julian Synde SV 1896 Großdubrau * |
2. Platz - Thilda Hornig Königswarthaer SV | 2. Platz - Gabriel Starke Baruther SV 90 |
3. Platz - Lara Berthold TSV 1859 Wehrsdorf * | 3. Platz - Til-Elias Michalk Baruther SV 90 |
* Diese Starter spielen für den KKV Bautzen. Gemäß Ausschreibung 3.1 wird bei Wettkämpfen innerhalb des Kreiskeglerverbandes Bautzen der Ausbildungsverein aufgeführt. | |
Jugend U18 | |
weiblich | männlich |
| |
Kreismeisterin - Helene Ulbricht TSV 1859 Wehrsdorf | Kreismeister - Fabian Melzer TSV 1865 Ohorn |
2. Platz - Nora Heinisch MSV Bautzen 04 | 2. Platz - Nick Meinert Baruther SV 90 |
3. Platz - Lena Heinisch MSV Bautzen 04 | 3. Platz - Nick Eisold KSV Ottendorf-Okrilla |
Juniorinnen | Junioren |
![]() | |
Kreismeisterin - Anne Seifert SV Lausnitz | Kreismeister - Robby Bartuschk Bautzener Kegelverein |
2. Platz - Jessica Berning Bautzener Kegelverein | 2. Platz - Konrad Handrich Königsbrücker KV Weiß-Rot |
3. Platz - Johanna Zeidler SV Laußnitz | 3. Platz - Paul Schöpke Baruther SV 90 |
Frauen | Männer |
![]() | |
Kreismeisterin Isabell Förster SG Großdrebnitz 1905 | Kreismeister - Dirk Oswald TSV 1865 Ohorn |
2. Platz Laura Scholz MSV Bautzen 04 | 2. Platz - Christian Scheibe SG Bulleritz |
3. Platz Rota Löscher MSV Bautzen 04 | 3. Platz - Maik Scheibe SV Biehla-Cunnersdorf |
Seniorinnen A | Senioren A |
![]() | |
Kreismeisterin - Peggy Riedel MSV Bautzen 04 | Kreismeister - Olaf Schurig SG Kleinröhrsdorf |
2. Platz - Jana Wojtech Bautzener Kegelverein | 2. Platz - Sven Krämer SV Kirschau |
3. Platz - Elke Schiemann SV Biehla-Cunnersdorf | 3. Platz - René Fischer GSV Bautzen 1990 |
Seniorinnen B | Senioren B |
![]() | |
Kreismeisterin - Ramona Mickan SV Kirschau | Kreismeister - Jürgen Ullrich SV 1896 Großdubrau |
2. Platz - Anita Jurka Königsbrücker KV weiß-rot | 2. Platz - Andreas Böhm SV 1896 Großdubrau |
3. Platz - Manuela Salzburg MSV Bautzen 04 | 3. Platz - Falk Düring TSV 1859 Wehrsdorf |
Seniorinnen C | Senioren C |
![]() | |
Kreismeisterin - Monika Bogner SG Turbine Lauta | Kreismeister - Karl-Heinz Richter KSV Ottendorf-Okrilla |
2. Platz - Kersti Friese MSV Bautzen 04 | 2. Platz - Rudolf-Henryk Kuschmann ESV Lok Hoyerswerda |
3. Platz - Monika Stark KSV 69 Lauta | 3. Platz - Gerdt Richter KSV 47 Hoyerswerda |