Pokal 2024-25
Das Spielberichtsformular befindet sich im Servicebereich.
Ansetzungen und Spielpläne 2024/25
Frauen | Männer | Senioren | U18 | U14 |
Ansetzungen | Ansetzungen | Ansetzungen | Ansetzungen | Ansetzungen |
Finalergebnisse:
Platzierung | Frauen | Männer | Senioren | Jugend U18 | Jugend U14 |
Datum | 17.05.25 | 17.05.25 | 17.05.25 | 24.05.25 | 24.05.25 |
Spielort | Ohorn | Baruth | Thonberg | Kamenz | Königsbrück |
Beginn | 09:00 | 13:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 |
Pokalsieger | SG Lückersdorf-Gelenau | TSV 1859 Wehrsdorf | KSV Medingen | SV Demitz-Thumitz | Baruther SV 90 |
2. Platz | SV Biehla-Cunnersdorf | SG Lückersdorf-Gelenau | TSG Bretnig-Hauswalde | SV Fortschritt Großharthau | Königswarthaer SV |
3. Platz | SV Burkau | SV Demitz-Thumitz | SG Kraftverkehr Kamenz 2. | TSV 1865 Ohorn | MSV Bautzen 04 |
Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse |
![]() |
| ![]() |
| ![]() | |
An dieser Stelle möchte sich der KKV Bautzen für die Unterstützung bedanken. www.hillig.kuechen.de |