Kreiseinzelmeisterschaften
| Kreismeister 2017 | ||
| U14 weiblich | Katja Grätzer (KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H.) - 979 | KEM ER U14 |
| U14 männlich | Kai Oswald (SG Lückersdorf-Gelenau) - 1094 | |
| U18 weiblich | Vanessa Pietsch (TSV 1859 Wehrsdorf) - 1011 | KEM ER U18 |
| U18 männlich | Sven Peter (Königswarthaer SV) - 1069 | |
| Juniorinnen | Sarah Kokel (MSV Bautzen 04) - 1010 | KEM ER U23 |
| Junioren | Sylvio Riedel (GSV Bautzen 1990) - 1107 | |
| Frauen | Peggy Riedel (MSV Bautzen 04) - 1087 | KEM ER FM |
| Männer | Roman Sickor (MSV Bautzen 04) - 1169 | |
| Seniorinnen A | Sabine Preißler (KSV Ottendorf-Okrilla) - 1030 | KEM ER SA |
| Senioren A | Jörg Meißner (ESV LOK Hoyerswerda) 1120 | |
| Seniorinnen B | Kersti Friese (MSV Bautzen 04) - 1058 | KEM ER SB |
| Senioren B | Peter Ritscher (SV 1896 Großdubrau) - 1115 | |
| Seniorinnen C | Rosita Appelt (KSV Ottendorf-Okrilla) - 928 | KEM ER SC |
| Senioren C |
Hans-Jürgen Lehner (SV Kirschau) - 1050 |
|









